Mostrador Ciego Frider INT 1.41 MT 2 Puertas...
Medida: 1.41 Mts
Compra Protegida
¡Extendimos el IBACETA SALE hasta el 15 de Mayo!
Referencia: 3*14863
Visa Débito
Débito | $ 1.911.573,00 |
Visa
1 Cuota | $ 1.945.981,31 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 1.143.120,65 | $ 2.286.241,31 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 827.902,27 | $ 2.483.706,80 |
4 cuotas 4 cuotas de $ 662.598,99 | $ 2.650.395,96 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 501.533,04 | $ 3.009.198,22 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 414.344,07 | $ 3.729.096,61 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 532.054,49 | $ 6.384.653,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.945.981,31 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 827.902,27 | $ 2.483.706,80 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 501.533,04 | $ 3.009.198,22 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 532.054,49 | $ 6.384.653,82 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
Maestro
Débito | $ 1.911.573,00 |
Mastercard Debit
Débito | $ 1.911.573,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.945.981,31 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 734.044,03 | $ 2.202.132,10 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 396.332,80 | $ 2.377.996,81 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 262.267,82 | $ 2.622.678,16 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 226.521,40 | $ 2.718.256,81 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.911.573,00 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.945.981,31 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 827.902,27 | $ 2.483.706,80 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 501.533,04 | $ 3.009.198,22 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 414.344,07 | $ 3.729.096,61 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
American Express Galicia
1 cuota | $ 1.968.920,19 |
3 CUOTAS | $ 2.483.706,80 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
American Express Banco Patagonia
1 cuota | $ 1.968.920,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
American Express Banco Macro
1 cuota | $ 1.968.920,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
American Express Santander
1 cuota | $ 1.968.920,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
American Express HSBC
1 cuota | $ 1.968.920,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 730.220,89 | $ 2.190.662,66 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 414.492,75 | $ 2.486.956,47 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 265.867,94 | $ 3.190.415,34 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 332.613,70 | $ 5.987.046,64 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 296.373,46 | $ 7.112.963,13 |
American Express
1 cuota | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas | $ 2.483.706,80 |
6 cuotas | $ 3.009.198,22 |
12 cuotas | $ 6.384.653,82 |
Visa Prepaga Naranja X
Prepago | $ 2.064.498,84 |
Visa Tarjeta Shopping
1 cuota con interés | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas con interés | $ 2.613.502,61 |
6 cuotas con interés | $ 3.307.785,92 |
12 cuotas con interés | $ 7.323.236,16 |
Visa Nativa
1 cuota con interés | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas con interés | $ 2.613.502,61 |
6 cuotas con interés | $ 3.307.785,92 |
12 cuotas con interés | $ 7.323.236,16 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.064.498,84 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.064.498,84 |
Mastercard Cencosud
1 cuota con interés | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas con interés | $ 2.613.502,61 |
CMR Mastercard
1 cuota con interés | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas con interés | $ 2.613.502,61 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota con interés | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas con interés | $ 2.613.502,61 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 610.269,68 | $ 7.323.236,16 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 cuota con interés | $ 2.064.498,84 |
3 cuotas con interés | $ 2.613.502,61 |
Diners Club
1 Cuota | $ 2.064.498,84 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 2.064.498,84 |
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo.
50 cajones de pollo.
Frente 2100 mm
Profundidad 840 mm
Alto 2030 mm
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
EXHIBIDORA VERTICAL PARA POLLOS Y HIELO
Medidas exteriores:
Frente 2100 mm
Profundidad 840 mm
Alto 2030 mm.
Gabinete modular aislación en poliuretano inyectado alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC.
Revestimiento exterior chapa prepintada blanca, interior chapa
galvanizada.
Sistema de refrigeración estática (gabinete con serpentina de cobre).
Potencia compresor: 1/3+ HP
Régimen de temperatura: -10ºC
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo. 50 cajones de pollo.
Puerta tipo placa ciega con herraje con cerradura opcional.
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo.
50 cajones de pollo.
Frente 2100 mm
Profundidad 840 mm
Alto 2030 mm
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
Medida: 1.41 Mts
Compra Protegida
Características
Gabinete exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado.
Piso exterior en chapa galvanizada.
Interior en chapa de acero inoxidable brillante.
Aislación en poliuretano expandido de 40kg/m3 libre de CFC.
Evaporador lateral por aire forzado.
Control de temperatura digital.
Llave para puesta en funcionamiento.
Rejillas blancas plastificadas.
Patas de plástico reforzado regulables.
Puertas:
Tipo placa. Exterior en acero inoxidable esmerilado interior en chapa galvanizada.
Manija plástica incorporada embutida.
Burlete magnético.
Sistema de cierre con resorte tensión.
Modelo: EH 330
Capacidad 335 lts
Eficiencia energética B
2 puertas de vidrio deslizable
4 ruedas
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
Compra Protegida.
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Garantía de fábrica.
El Freezer FAM tipo Arcon con capacidad de 1200 litros cuenta con tecnología de condensación dinámica, lo que permite un mayor rendimiento y eficiencia en la refrigeración de sus productos. Con su diseño ergonómico y amplia capacidad, es perfecto para almacenar grandes cantidades de alimentos y bebidas. Además, cuenta con un sistema de control de temperatura preciso y fácil de usar para mantener sus productos frescos y seguros por más tiempo.
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica