- ¡En oferta!
- -14%
Freezer Horizontal Briket FR 4500 390 Lts
Modelo: 4500 dual
Volumen 400 lts
Medidas: alto 1480 mm, fondo 660 mm, alto 895 mm
Cerradura
Control de temperatura
¡Extendimos el IBACETA SALE hasta el 15 de Mayo!
Referencia: 3*57
Visa Débito
Débito | $ 307.642,64 |
Visa
1 Cuota | $ 313.180,21 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 183.970,30 | $ 367.940,60 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 133.240,03 | $ 399.720,08 |
4 cuotas 4 cuotas de $ 106.636,63 | $ 426.546,52 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 80.715,17 | $ 484.291,04 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 66.683,25 | $ 600.149,26 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 85.627,20 | $ 1.027.526,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
Mastercard
1 Cuota | $ 313.180,21 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 133.240,03 | $ 399.720,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 80.715,17 | $ 484.291,04 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 85.627,20 | $ 1.027.526,42 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
Maestro
Débito | $ 307.642,64 |
Mastercard Debit
Débito | $ 307.642,64 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 313.180,21 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 118.134,77 | $ 354.404,32 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 63.784,57 | $ 382.707,44 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 42.208,57 | $ 422.085,70 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 36.455,65 | $ 437.467,83 |
Cabal Débito
Débito | $ 307.642,64 |
Cabal
1 Cuota | $ 313.180,21 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 133.240,03 | $ 399.720,08 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 80.715,17 | $ 484.291,04 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 66.683,25 | $ 600.149,26 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
American Express Galicia
1 cuota | $ 316.871,92 |
3 CUOTAS | $ 399.720,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
American Express Banco Patagonia
1 cuota | $ 316.871,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
American Express Banco Macro
1 cuota | $ 316.871,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
American Express Santander
1 cuota | $ 316.871,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
American Express HSBC
1 cuota | $ 316.871,92 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 117.519,49 | $ 352.558,47 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 66.707,18 | $ 400.243,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 42.787,96 | $ 513.455,57 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 53.529,82 | $ 963.536,75 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 47.697,43 | $ 1.144.738,26 |
American Express
1 cuota | $ 332.254,05 |
3 cuotas | $ 399.720,08 |
6 cuotas | $ 484.291,04 |
12 cuotas | $ 1.027.526,42 |
Visa Prepaga Naranja X
Prepago | $ 332.254,05 |
Visa Tarjeta Shopping
1 cuota con interés | $ 332.254,05 |
3 cuotas con interés | $ 420.609,02 |
6 cuotas con interés | $ 532.344,82 |
12 cuotas con interés | $ 1.178.578,95 |
Visa Nativa
1 cuota con interés | $ 332.254,05 |
3 cuotas con interés | $ 420.609,02 |
6 cuotas con interés | $ 532.344,82 |
12 cuotas con interés | $ 1.178.578,95 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 332.254,05 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 332.254,05 |
Mastercard Cencosud
1 cuota con interés | $ 332.254,05 |
3 cuotas con interés | $ 420.609,02 |
CMR Mastercard
1 cuota con interés | $ 332.254,05 |
3 cuotas con interés | $ 420.609,02 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota con interés | $ 332.254,05 |
3 cuotas con interés | $ 420.609,02 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 98.214,91 | $ 1.178.578,95 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 cuota con interés | $ 332.254,05 |
3 cuotas con interés | $ 420.609,02 |
Diners Club
1 Cuota | $ 332.254,05 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 332.254,05 |
Especificaciones Técnicas:
FREEZER BRIKET FR 3300 295 LTS
Color Blanco.
Clasificación Energética: A.
Consumo de Energía: 333 Kwh/año.
Volumen útil compartimiento de alimentos congelados: 295 litros.
Periodo de Elevación de temperatura: 48hs.
Capacidad de Congelamiento: 14Kg.
Clase Climática Tropical.
Sistema de Refrigeración Komp.
Voltaje: 220V. 50 Hz.
Ruedas para facilitar su traslado
Medidas Externas Aproximadas: Frente 116, Profundidad 70, Alto 89 cm
Peso Aproximado: 80 kg
Consumo: 500w aprox
Modelo: 4500 dual
Volumen 400 lts
Medidas: alto 1480 mm, fondo 660 mm, alto 895 mm
Cerradura
Control de temperatura
Compra Protegida.
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Garantía de fábrica.
Modelo: FHI-550 TP
Capacidad (lts.): 520
Dimensión Externa (mm):1665x625x905
Peso neto/bruto (Kg):66/67,5
Canasto: –
Ruedas: 4
Cerradura: –
Puertas: 6
Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Rango de temperatura (grados centigrados): -18 /-22
Refrigerante (libre cfc): R-290
Condensación: Aire Forzado
Evaporador: Serpentina Caño de Aluminio
Exterior gabinete: Prepintado
Interior gabinete: Galvanizado
Características
Gabinete exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado.
Piso exterior en chapa galvanizada.
Interior en chapa de acero inoxidable brillante.
Aislación en poliuretano expandido de 40kg/m3 libre de CFC.
Evaporador lateral por aire forzado.
Control de temperatura digital.
Llave para puesta en funcionamiento.
Rejillas blancas plastificadas.
Patas de plástico reforzado regulables.
Puertas:
Tipo placa. Exterior en acero inoxidable esmerilado interior en chapa galvanizada.
Manija plástica incorporada embutida.
Burlete magnético.
Sistema de cierre con resorte tensión.
° Volumen interno: 315 lts
° 4 estantes intercambiables
° Motocompresor de 1/3 HP
° Rango de temperatura de 0° a 5° C
° Clasificacion energetica B
° Medidas externas: 55x66x170 cm (frente.prof.alto)
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
Modelo: 4500 dual
Volumen 400 lts
Medidas: alto 1480 mm, fondo 660 mm, alto 895 mm
Cerradura
Control de temperatura
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo.
50 cajones de pollo.
Frente 2100 mm
Profundidad 840 mm
Alto 2030 mm
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
Compra Protegida.
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Garantía de fábrica.
Alto (mm) 1300
Largo (mm) 1200
Profundidad (mm) 1030
Potencia (HP) 1/3
Rango de temperatura + 3º C
Tensión (V) 220
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
Medida: 1.41 Mts
Compra Protegida