- -8%
Bandeja aluminio perforada con ondas Rosati 45x70
Aluminio perforado
Espesor 0,9 mm
Medidas 70 X 45 cm
Con ondas
¡Extendimos el IBACETA SALE hasta el 15 de Mayo!
Referencia: 3*15167
Visa Débito
Débito | $ 478.557,32 |
Visa
1 Cuota | $ 487.171,35 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 286.177,28 | $ 572.354,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 207.263,18 | $ 621.789,53 |
4 cuotas 4 cuotas de $ 165.879,93 | $ 663.519,72 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 125.557,49 | $ 753.344,93 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 103.729,96 | $ 933.569,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 133.198,45 | $ 1.598.381,45 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
Mastercard
1 Cuota | $ 487.171,35 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 207.263,18 | $ 621.789,53 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 125.557,49 | $ 753.344,93 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 133.198,45 | $ 1.598.381,45 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
Maestro
Débito | $ 478.557,32 |
Mastercard Debit
Débito | $ 478.557,32 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 487.171,35 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 183.766,01 | $ 551.298,03 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 99.220,88 | $ 595.325,31 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 65.658,06 | $ 656.580,64 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 56.709,04 | $ 680.508,51 |
Cabal Débito
Débito | $ 478.557,32 |
Cabal
1 Cuota | $ 487.171,35 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 207.263,18 | $ 621.789,53 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 125.557,49 | $ 753.344,93 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 103.729,96 | $ 933.569,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
American Express Galicia
1 cuota | $ 492.914,04 |
3 CUOTAS | $ 621.789,53 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
American Express Banco Patagonia
1 cuota | $ 492.914,04 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
American Express Banco Macro
1 cuota | $ 492.914,04 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
American Express Santander
1 cuota | $ 492.914,04 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
American Express HSBC
1 cuota | $ 492.914,04 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 182.808,90 | $ 548.426,69 |
AHORA 6 6 cuotas de $ 103.767,18 | $ 622.603,07 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 66.559,35 | $ 798.712,17 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 83.268,97 | $ 1.498.841,53 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 74.196,32 | $ 1.780.711,79 |
American Express
1 cuota | $ 516.841,91 |
3 cuotas | $ 621.789,53 |
6 cuotas | $ 753.344,93 |
12 cuotas | $ 1.598.381,45 |
Visa Prepaga Naranja X
Prepago | $ 516.841,91 |
Visa Tarjeta Shopping
1 cuota con interés | $ 516.841,91 |
3 cuotas con interés | $ 654.283,57 |
6 cuotas con interés | $ 828.095,59 |
12 cuotas con interés | $ 1.833.353,09 |
Visa Nativa
1 cuota con interés | $ 516.841,91 |
3 cuotas con interés | $ 654.283,57 |
6 cuotas con interés | $ 828.095,59 |
12 cuotas con interés | $ 1.833.353,09 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 516.841,91 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 516.841,91 |
Mastercard Cencosud
1 cuota con interés | $ 516.841,91 |
3 cuotas con interés | $ 654.283,57 |
CMR Mastercard
1 cuota con interés | $ 516.841,91 |
3 cuotas con interés | $ 654.283,57 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota con interés | $ 516.841,91 |
3 cuotas con interés | $ 654.283,57 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 152.779,42 | $ 1.833.353,09 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 cuota con interés | $ 516.841,91 |
3 cuotas con interés | $ 654.283,57 |
Diners Club
1 Cuota | $ 516.841,91 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 516.841,91 |
Aluminio perforado
Espesor 0,9 mm
Medidas 70 X 45 cm
Con ondas
Garantía de fábrica
Llevalo hoy al mejor precio de contado o transferencia.
Modelo: 2922
Cuchillo cocinero
25 cm
La Juguera Centrifuga Santini ES900 es una herramienta potente y eficiente diseñada para extraer el jugo de frutas y verduras. Con una capacidad de 120KG.H, puede procesar grandes cantidades de alimentos en un tiempo corto. Fabricada con materiales de alta calidad, incluyendo acero inoxidable, garantiza durabilidad y un fácil mantenimiento. Ideal para uso en la industria alimentaria o en el hogar.
Marca: Santini
Modelo: Profesional
Capacidad en volumen: 2 L
Material de la jarra: Policarbonato
Modelo: 069
1 Juego de Rejillas de 40 x 56 cm
Capacidad: 36 churros
Tacho enlozado
Pollera acero inoxidable
15.000 Calorías
Compra Protegida
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de fábrica
Compra Protegida.
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Garantía de fábrica.
Horno pizzero con 8 moldes, panchera y carlitera doble con gratinador.
Modelo: 061
Mecheros 4 velas - 1 robinete
Acero Inoxidable 430
Plancha bifera
Carlitero simple (1 pinza)
4.400 Calorías
Ideal espacios reducidos